<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sonatina</id>
	<title>Sonatina - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sonatina"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php?title=Sonatina&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-11T00:13:36Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.1</generator>
	<entry>
		<id>http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php?title=Sonatina&amp;diff=2817&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jasiu o 16:01, 22 lip 2013</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php?title=Sonatina&amp;diff=2817&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-07-22T16:01:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pl&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← poprzednia wersja&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Wersja z 16:01, 22 lip 2013&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Linia 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linia 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Radio | typ=Sonatina 6175|zdjęcie=Radio Diora Sonatina 1.jpg |rodzaj= lampowe, superheterodynowe, monofoniczne |zasilanie= uniwersalne sieciowe (prąd stały i zmienny) |producent=[[Diora]] |rok_od=1957 |rok_do=1963 |zak_dł= 1034 - 2070 m (290 - 145 kHz) |zak_śr_I= 322 - 575 m (930 - 520 kHz) |zak_śr_II= 186 - 333 m (1610 - 900 kHz) |zak_kr= 24,2 - 52,1 m (12,35 - 5,75 MHz) |wymiary=420 x 302 x 195 mm |ciężar=ok. 6,7 kG}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Radio  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| typ=Sonatina 6175&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|zdjęcie=Radio Diora Sonatina 1.jpg  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|rodzaj= lampowe, superheterodynowe, monofoniczne  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|zasilanie= uniwersalne sieciowe (prąd stały i zmienny)  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|producent=[[Diora]]  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|rok_od=1957  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|rok_do=1963  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|zak_dł= 1034 - 2070 m (290 - 145 kHz)  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|zak_śr_I= 322 - 575 m (930 - 520 kHz)  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|zak_śr_II= 186 - 333 m (1610 - 900 kHz)  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|zak_kr= 24,2 - 52,1 m (12,35 - 5,75 MHz)  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|wymiary=420 x 302 x 195 mm  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|ciężar=ok. 6,7 kG&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sonatina 6175&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; to pierwszy odbiornik z klawiszowym przełącznikiem zakresów, wyprodukowany przez [[Diora|Diorę]]. Poprzednie modele miały obrotowe przełączniki zakresów. Równocześnie z Sonatiną wszedł do produkcji Nokturn, mający ten sam układ elektryczny (oparty na modelu [[Promyk]]) a różniący się skrzynką. Sonatina miała obudowę drewnianą politurowaną, a Nokturn bakelitową. Wyprodukowano ponad 200 tysięcy egzemplarzy odbiornika.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sonatina 6175&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; to pierwszy odbiornik z klawiszowym przełącznikiem zakresów, wyprodukowany przez [[Diora|Diorę]]. Poprzednie modele miały obrotowe przełączniki zakresów. Równocześnie z Sonatiną wszedł do produkcji Nokturn, mający ten sam układ elektryczny (oparty na modelu [[Promyk]]) a różniący się skrzynką. Sonatina miała obudowę drewnianą politurowaną, a Nokturn bakelitową. Wyprodukowano ponad 200 tysięcy egzemplarzy odbiornika.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key oktoda:diff:1.41:old-391:rev-2817:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Jasiu</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php?title=Sonatina&amp;diff=391&amp;oldid=prev</id>
		<title>Oktoda: 1 wersja</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php?title=Sonatina&amp;diff=391&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-02-28T12:00:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 wersja&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pl&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← poprzednia wersja&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Wersja z 12:00, 28 lut 2012&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;4&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;pl&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Brak różnic)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key oktoda:diff:1.41:old-390:rev-391 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Oktoda</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php?title=Sonatina&amp;diff=390&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jasiu o 12:36, 7 wrz 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.php?title=Sonatina&amp;diff=390&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2011-09-07T12:36:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Radio | typ=Sonatina 6175|zdjęcie=Radio Diora Sonatina 1.jpg |rodzaj= lampowe, superheterodynowe, monofoniczne |zasilanie= uniwersalne sieciowe (prąd stały i zmienny) |producent=[[Diora]] |rok_od=1957 |rok_do=1963 |zak_dł= 1034 - 2070 m (290 - 145 kHz) |zak_śr_I= 322 - 575 m (930 - 520 kHz) |zak_śr_II= 186 - 333 m (1610 - 900 kHz) |zak_kr= 24,2 - 52,1 m (12,35 - 5,75 MHz) |wymiary=420 x 302 x 195 mm |ciężar=ok. 6,7 kG}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sonatina 6175&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; to pierwszy odbiornik z klawiszowym przełącznikiem zakresów, wyprodukowany przez [[Diora|Diorę]]. Poprzednie modele miały obrotowe przełączniki zakresów. Równocześnie z Sonatiną wszedł do produkcji Nokturn, mający ten sam układ elektryczny (oparty na modelu [[Promyk]]) a różniący się skrzynką. Sonatina miała obudowę drewnianą politurowaną, a Nokturn bakelitową. Wyprodukowano ponad 200 tysięcy egzemplarzy odbiornika.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Podstawowe parametry i właściwości ==&lt;br /&gt;
=== Kostrukcja ===&lt;br /&gt;
Zastosowano lampy z cokołem loktalowym, przeznaczone do zasilania szeregowego prądem 0,1 A: [[UCH21]], [[UCH21]], [[UBL21]] oraz prostowniczą [[UY1N]]. Zasilanie jest uniwersalne, napięciem przemiennym lub stałym 220V lub 125V. Odbiornik nie posiada transformatora sieciowego.&lt;br /&gt;
* Elementy regulacyjne:&lt;br /&gt;
:* lewa gałka: potencjometr siły głosu z wyłącznikiem;&lt;br /&gt;
:* klawiszowy przełącznik zakresów;&lt;br /&gt;
:* prawa gałka: strojenie.&lt;br /&gt;
* Gniazda:&lt;br /&gt;
:* antena;&lt;br /&gt;
:* uziemienie.&lt;br /&gt;
Nowym rozwiązaniem w Sonatinie było podzielenie zakresu fal średnich na dwa podzakresy (w ówczesnych czasach były one mocno zatłoczone).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sonatina była odbiornikiem popularnym, cena początkowo wynosiła 1250 zł., a w roku 1961 - 1050 zł.&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=200 heights=150&amp;gt;&lt;br /&gt;
Plik:Radio Diora Sonatina 2.jpg |Widok tylnej ścianki&lt;br /&gt;
Plik:Radio Diora Sonatina 3.jpg |Widok wnętrza&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Warianty ===&lt;br /&gt;
* Rzadsza Sonatina 6182 miała podzielony na dwie części zakres fal krótkich, a nie średnich, posiadała też inne gałki.&lt;br /&gt;
* Nokturn miał identyczny schemat elektryczny, ale umieszczono go w obudowie z bakelitu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Źródła ==&lt;br /&gt;
# {{Książka |autor=J.Trusz, W.Trusz |tytuł= Odbiorniki radiowe, telewizyjne i Magnetofony | wydawnictwo= WKŁ |miejsce=Warszawa |rok=1974}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Linki zewnętrzne ==&lt;br /&gt;
* [http://www.fonar.com.pl/audio/katalog/sonatina.htm Sonatina na stronie Fonaru].&lt;br /&gt;
* [http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/inne/sonatina_nokturn.htm Shemat odbiornika na stronie Fonaru].&lt;br /&gt;
* [http://oldradio.pl/karta/36/Radioodbiornik_Diora_Sonatina_6175.html Sonatina 6275 w katalogu Oldradio.Pl].&lt;br /&gt;
* [http://oldradio.pl/karta/237/Radioodbiornik_Diora_Sonatina_6182.html Sonatina 6182 w katalogu Oldradio.Pl].&lt;br /&gt;
* [http://www.radiomuseum.org/r/diora_nokturn_6174.html Nokturn na stronie Radiomuseum].&lt;br /&gt;
* [http://www.radiomuseum.org/r/diora_sonatina_6175.html Sonatina stronie Radiomuseum].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Objaśnienia skrótów}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategoria:Radioodbiorniki według typu]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jasiu</name></author>
	</entry>
</feed>