Lista plików
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:01, 19 maj 2013 | TG5 l.jpg (plik) | 83 KB | Oktoda | Tranzystor TG5 produkcji fabryki TEWA. Kategoria: Półprzewodniki | 1 | |
| 17:04, 19 maj 2013 | TG5 n.jpg (plik) | 109 KB | Oktoda | TEWA TG5 interior.jpg | 1 | |
| 17:06, 19 maj 2013 | TG5 o.jpg (plik) | 92 KB | Oktoda | Tranzystor TG5. Kategoria: Półprzewodniki | 1 | |
| 17:07, 19 maj 2013 | TG5S.jpg (plik) | 162 KB | Oktoda | Tranzystor TG5S. Kategoria: Półprzewodniki | 1 | |
| 19:59, 27 maj 2013 | TG10.jpg (plik) | 201 KB | Oktoda | Tranzystor TG10 produkcji TEWA. Kategoria: Półprzewodniki | 1 | |
| 20:01, 27 maj 2013 | TG11.jpg (plik) | 157 KB | Oktoda | Tranzystor TG11 TEWA. Kategoria: Półprzewodniki | 1 | |
| 20:02, 27 maj 2013 | TG20 a.JPG (plik) | 583 KB | Oktoda | Tranzystor TG20 TEWA. Kategoria: Półprzewodniki | 1 | |
| 20:02, 27 maj 2013 | TG21.jpg (plik) | 161 KB | Oktoda | Tranzystor TG21 TEWA. Kategoria: Półprzewodniki | 1 | |
| 20:03, 27 maj 2013 | Czar TG10.jpg (plik) | 188 KB | Oktoda | Tranzystor TG10 TEWA w nietypowej obudowie. Kategoria: Półprzewodniki | 1 | |
| 19:05, 15 cze 2013 | BF505 a.jpg (plik) | 104 KB | Oktoda | Tranzystor BF505 TEWA. Kategoria: Półprzewodniki | 1 | |
| 19:05, 15 cze 2013 | BF505 b.jpg (plik) | 70 KB | Oktoda | Tranzystory BF505 TEWA. Kategoria: Półprzewodniki | 1 | |
| 19:06, 15 cze 2013 | BF505 c.jpg (plik) | 70 KB | Oktoda | Tranzystor BF505 TEWA. Kategoria: Półprzewodniki | 1 | |
| 19:06, 15 cze 2013 | BF505 d.jpg (plik) | 83 KB | Oktoda | Tranzystor BF505 TEWA. Kategoria: Półprzewodniki | 1 | |
| 19:07, 15 cze 2013 | BF505 e.jpg (plik) | 61 KB | Oktoda | Tranzystor BF505 TEWA. Kategoria: Półprzewodniki | 1 | |
| 19:08, 15 cze 2013 | BF505 p.jpg (plik) | 131 KB | Oktoda | Tranzystor BF505 TEWA. Kategoria: Półprzewodniki | 1 | |
| 19:08, 15 cze 2013 | BF505 r.jpg (plik) | 119 KB | Oktoda | 1 | ||
| 19:09, 15 cze 2013 | BF506.jpg (plik) | 52 KB | Oktoda | Tranzystor BF506 TEWA. Kategoria: Półprzewodniki | 1 | |
| 19:10, 15 cze 2013 | BF506S.jpg (plik) | 96 KB | Oktoda | Tranzystor BF506S TEWA. Kategoria: Półprzewodniki | 1 | |
| 19:12, 15 cze 2013 | Tk10.JPG (plik) | 171 KB | Oktoda | Tranzystor TK10 TEWA z serii próbnej. Zdjęcie Alka Zawady Kategoria: Półprzewodniki | 1 | |
| 16:26, 1 lip 2013 | PWŁ 1.png (plik) | 378 KB | Oktoda | Siedziba Państwowej Wytwórni łączności (ok. 1930). Żródło: NAC, sygnatura 1-G-1586-1 Kategoria: Zdjęcia Firm | 1 | |
| 16:30, 1 lip 2013 | PWŁ 2.png (plik) | 241 KB | Oktoda | Prezydent R.P Ignacy Mościcki z wizytą w Państwowej Wytwórni Łączności. Z prawej dyrektor PWŁ kpt. Antoni Krzyczkowski. Źródło: NAC, sygnatura 1-G-1586-2. Kategoria: Zdjęcia firm | 1 | |
| 08:09, 4 lip 2013 | S30V.2.jpg (plik) | 25 KB | Oktoda | Sipa 30V DIY 6S19P amplifier. Kategoria: Audio | 1 | |
| 15:35, 21 lip 2013 | Czar rys1.png (plik) | 279 KB | Oktoda | Rysunek płytki odbiornika ZRK Czar. Kategoria: Radioodbiorniki | 1 | |
| 15:36, 21 lip 2013 | Czar schemat.png (plik) | 356 KB | Oktoda | Schemat ZRK Czar Kategoria: Radioodbiorniki | 1 | |
| 15:41, 21 lip 2013 | Czar i Szarotka.jpg (plik) | 236 KB | Oktoda | Odbiorniki radiowe Szarotka i Czar. Kategoria: Radioodbiorniki | 1 | |
| 15:44, 21 lip 2013 | Czar 6.jpg (plik) | 285 KB | Oktoda | Odbiornik ZRK Czar. Kategoria: Radioodbiorniki | 1 | |
| 15:45, 21 lip 2013 | Czar 5.jpg (plik) | 362 KB | Oktoda | Odbiornik ZRK Czar. Kategoria: Radioodbiorniki | 1 | |
| 15:45, 21 lip 2013 | Czar 4.jpg (plik) | 317 KB | Oktoda | Odbiornik ZRK Czar. Kategoria: Radioodbiorniki | 1 | |
| 15:46, 21 lip 2013 | Czar 3.jpg (plik) | 305 KB | Oktoda | Odbiornik ZRK Czar. Kategoria: Radioodbiorniki | 1 | |
| 15:46, 21 lip 2013 | Czar 2.jpg (plik) | 317 KB | Oktoda | Odbiornik ZRK Czar. Kategoria: Radioodbiorniki | 1 | |
| 15:47, 21 lip 2013 | Czar 1.jpg (plik) | 264 KB | Oktoda | Odbiornik ZRK Czar. Kategoria: Radioodbiorniki | 1 | |
| 10:28, 22 lip 2013 | Miki schemat.png (plik) | 553 KB | Oktoda | Schemat odbiornika ZRK Miki. Kategoria: Radioodbiorniki | 1 | |
| 10:39, 22 lip 2013 | Miki gr1.png (plik) | 147 KB | Oktoda | Odbiornik samochodowy ZRK Miki. Kategoria: Radioodbiorniki. | 1 | |
| 10:41, 22 lip 2013 | Miki 2.jpg (plik) | 263 KB | Oktoda | Odbiornik samochodowy ZRK Miki. Kategoria: Radioodbiorniki. | 1 | |
| 10:46, 22 lip 2013 | Miki 3.jpg (plik) | 260 KB | Oktoda | Odbiornik samochodowy ZRK Miki. Kategoria: Radioodbiorniki. | 1 | |
| 10:48, 22 lip 2013 | Miki 4.jpg (plik) | 212 KB | Oktoda | Odbiornik ZRK Miki. Kategoria: Radioodbiorniki | 1 | |
| 21:48, 28 lis 2013 | 2N3055 a.jpg (plik) | 163 KB | Oktoda | Wnętrze tranzystora 2N3055 firmy Tungsram. | 1 | |
| 21:49, 28 lis 2013 | 2N3055 b.jpg (plik) | 186 KB | Oktoda | Wnętrze tranzystora 2N3055 firmy Tungsram. | 1 | |
| 21:50, 28 lis 2013 | 2N3055 BDX18.jpg (plik) | 110 KB | Oktoda | Tranzystory BDX18 i 2N3055 firmy Tungsram. | 1 | |
| 21:52, 28 lis 2013 | BDX18 a.jpg (plik) | 134 KB | Oktoda | Wnętrze tranzystora BDX18 firmy Tungsram. | 1 | |
| 21:52, 28 lis 2013 | BDX18 b.jpg (plik) | 109 KB | Oktoda | Wnętrze tranzystora BDX18 firmy Tungsram. | 1 | |
| 08:15, 23 mar 2014 | TG5-TV.png (plik) | 29 KB | Oktoda | Schemat transformatora TG5-46-666 i pokrewnych. Kategoria: Rysunki transformatorów | 1 | |
| 08:55, 23 mar 2014 | TG5-46-666 zw.png (plik) | 140 KB | Oktoda | Transformator TG5-46-666 na rdzeniu zwijanym. Kategoria: Rysunki transformatorów | 1 | |
| 08:56, 23 mar 2014 | TG5-53-666 EI.png (plik) | 26 KB | Oktoda | Transformator TG5-53-666 Kategoria: Rysunki transformatorów | 1 | |
| 06:26, 12 kwi 2014 | AC2 REN904 X.png (plik) | 1,06 MB | Oktoda | Zdjęcie rentgenowskie triod AC2 (lewa) i RGN904 (prawa). Z "Fortschritte der Funktechnik" I, 1936. Kategoria: Zdjęcia lamp | 1 | |
| 07:32, 12 kwi 2014 | REN904 cok.png (plik) | 44 KB | Oktoda | Cokół lampy REN904. Kategoria: Cokoły | 1 | |
| 11:44, 3 sie 2014 | C-4247-188 rys.png (plik) | 23 KB | Oktoda | Rysunek transformatora C-4247-188 | 1 | |
| 17:58, 3 sie 2014 | C-4217-104 rys.png (plik) | 227 KB | Oktoda | Transformator C-4217-104. | 1 | |
| 18:01, 3 sie 2014 | C-4217-104 foto .png (plik) | 396 KB | Oktoda | Transformator C-4217-104 | 1 | |
| 09:37, 22 wrz 2018 | Tg2,5-2-666.png (plik) | ![]() |
31 KB | Oktoda | 1 |
