ASY34: Różnice pomiędzy wersjami
Utworzono nową stronę "thumb|200px Seria '''ASY31-37''' to ostatnie z germanowych tranzystorów stopowych produkowanych w Polsce przez przedsiębiorstwo TE..." |
|||
(Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[File: | [[File:ASY31-37.jpg|thumb|200px]] | ||
Seria '''ASY31-37''' to ostatnie z germanowych [[tranzystor|tranzystorów]] stopowych produkowanych w Polsce przez przedsiębiorstwo [[TEWA]]. Są tranzystorami średniej mocy, impulsowymi typu PNP. Były stosowane praktycznie wyłącznie w sprzęcie profesjonalnym. Polskie oznaczenia nie zostały zarezerwowane międzynarodowo i inne firmy produkowały pod tymi samymi oznaczeniami tranzystory o innych parametrach. | Seria '''ASY31-37''' to ostatnie z germanowych [[tranzystor|tranzystorów]] stopowych produkowanych w Polsce przez przedsiębiorstwo [[TEWA]]. Są tranzystorami średniej mocy, impulsowymi typu PNP. Były stosowane praktycznie wyłącznie w sprzęcie profesjonalnym. Polskie oznaczenia nie zostały zarezerwowane międzynarodowo i inne firmy produkowały pod tymi samymi oznaczeniami tranzystory o innych parametrach. | ||
Linia 22: | Linia 22: | ||
! rowspan = 2 | Uwagi | ! rowspan = 2 | Uwagi | ||
|- | |- | ||
! U<sub>CBO</sub> [V] !! U<sub>CES</sub> [V] !! I<sub>C</sub> [mA] !! P<sub>C</sub> [mW] (t<sub> | ! U<sub>CBO</sub> [V] !! U<sub>CES</sub> [V] !! I<sub>C</sub> [mA] !! P<sub>C</sub> [mW] (t<sub>amb</sub>=25°C) !! h<sub>21E</sub> (-10mA,-1V) !! -I<sub>CBO</sub> [µA] (max,-10V) !! f<sub>T</sub> [MHz] (min,-1mA,-5V) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! ASY31 | ! ASY31 | ||
Linia 31: | Linia 31: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! ASY34 | ! ASY34 | ||
| -15 || -15 || -200 || 150 || 20..220 || 5 || 2 || | | -15 || -15 || -200 || 150 || 20..220 || 5 || 2 || Dosyć popularny | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! ASY35 | ! ASY35 | ||
Linia 40: | Linia 40: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
! ASY37 | ! ASY37 | ||
| -30 || -20 || -200 || 150 || 60..250 || 6 || 10 || | | -30 || -20 || -200 || 150 || 60..250 || 6 || 10 || Rzadko spotykany | ||
|} | |} | ||
<center> | <center> | ||
<gallery widths= | <gallery widths=200> | ||
ASY36_d.jpg | We wnętrzu ASY36. Budowa tranzystora jest w zasadzie podobna do tranzystorów wcześniejszych (na przykład TG50), jednak sprawia wrażenie wykonanego staranniej. | |||
ASY36_b.jpg | Obudowa wypełniona jest smarem silikonowym. | |||
ASY34.jpg | Tranzystory ASY34 w różnych wersjach obudowy. | |||
ASY36_g.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
</center> | </center> | ||
== Propozycje zastosowania == | == Propozycje zastosowania == | ||
Są to stosunkowo popularne i uniwersalne tranzystory. Nadają się do renowacji starego sprzętu, gdzie mogą z powodzeniem zastąpić większość germanowych tranzystorów PNP małej mocy. | |||
== Przypisy == | == Przypisy == | ||
Linia 57: | Linia 58: | ||
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
Karty katalogowe online | |||
[http://bee.mif.pg.gda.pl/Jasiu/Katalog/ASY31.pdf ASY31], [http://bee.mif.pg.gda.pl/Jasiu/Katalog/ASY33.pdf ASY33], [http://bee.mif.pg.gda.pl/Jasiu/Katalog/ASY34_35_36_37.pdf ASY34-37]. | |||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
[[Kategoria: Półprzewodniki]] | [[Kategoria: Półprzewodniki]] |
Aktualna wersja na dzień 03:44, 26 kwi 2022
Seria ASY31-37 to ostatnie z germanowych tranzystorów stopowych produkowanych w Polsce przez przedsiębiorstwo TEWA. Są tranzystorami średniej mocy, impulsowymi typu PNP. Były stosowane praktycznie wyłącznie w sprzęcie profesjonalnym. Polskie oznaczenia nie zostały zarezerwowane międzynarodowo i inne firmy produkowały pod tymi samymi oznaczeniami tranzystory o innych parametrach.
Historia
Tranzystory ASY31 i ASY33-37 zostały wprowadzone do produkcji w drugiej połowie lat 60 jako ostatnie polskie tranzystory germanowe (nie było tranzystora ASY32). Uchodziły za nieco tajemnicze gdyż pojawiały się w literaturze (nawet w Nowoczesnych Zabawkach Janusza Wojciechowskiego), a chyba nigdy nie znalazły się w sklepach detalicznych i praktycznie były nieosiągalne. ASY31-ASY37 to tranzystory przełączające, w zasadzie przeznaczone do sprzętu profesjonalnego. Z biegiem czasu zaczęły "wyciekać" z różnych instytucji, a ostatnio są prawdopodobnie najłatwiej dostępnymi stopowymi tranzystorami germanowymi - być może ze względdu na upłynnianie starych zapasów wojskowych i "komputerowych".
Tranzystory ASY31 były (i są) dosyć rzadkie, ASY33-37 zdecydowanie popularniejsze. Umieszczano je w obudowie TO1 (podobnej do TO18, ale wyższej - jak obudowy późnych wersji TG2-5) i w różnych wersjach obudowy TO5. Poszczególne typy różnią się przede wszystkim czasami przełączania (i częstotliwością graniczną). Produkowano również wersję o zwiększonej niezawodności, do celów profesjonalnych, oznaczaną przyrostkiem "S". Rok i miesiąc produkcji można określić na podstawie kodu daty umieszczonego na obudowie.
Charakterystyka
Typ | Parametry dopuszczalne | Parametry charakterystyczne | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCBO [V] | UCES [V] | IC [mA] | PC [mW] (tamb=25°C) | h21E (-10mA,-1V) | -ICBO [µA] (max,-10V) | fT [MHz] (min,-1mA,-5V) | ||
ASY31 | -15 | -15 | -200 | 75 | >20 | 5 | 2 | Rzadko spotykany |
ASY33 | -30 | -20 | -200 | 150 | 20..200 | 5 | ||
ASY34 | -15 | -15 | -200 | 150 | 20..220 | 5 | 2 | Dosyć popularny |
ASY35 | -30 | -20 | -200 | 150 | 30..300 | 6 | 3 | |
ASY36 | -30 | -20 | -200 | 150 | 40..300 | 6 | 5 | |
ASY37 | -30 | -20 | -200 | 150 | 60..250 | 6 | 10 | Rzadko spotykany |
-
We wnętrzu ASY36. Budowa tranzystora jest w zasadzie podobna do tranzystorów wcześniejszych (na przykład TG50), jednak sprawia wrażenie wykonanego staranniej.
-
Obudowa wypełniona jest smarem silikonowym.
-
Tranzystory ASY34 w różnych wersjach obudowy.
Propozycje zastosowania
Są to stosunkowo popularne i uniwersalne tranzystory. Nadają się do renowacji starego sprzętu, gdzie mogą z powodzeniem zastąpić większość germanowych tranzystorów PNP małej mocy.
Przypisy
Bibliografia
Karty katalogowe online ASY31, ASY33, ASY34-37.