Datowanie półprzewodników TEWA: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Utworzył nową stronę „thumb|right|Tranzystor TG2 z kodem 7A oznaczającym datę produkcji w w styczniu 1965 roku. ''Kod daty'' elementów półprzewodnikowych był umiesz...” |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:TG2.jpg|thumb|right|Tranzystor TG2 z kodem 7A oznaczającym datę produkcji w w styczniu 1965 roku.]] | [[Plik:TG2.jpg|thumb|right|Tranzystor TG2 z kodem 7A oznaczającym datę produkcji w w styczniu 1965 roku.]] | ||
''Kod daty'' elementów półprzewodnikowych był umieszczany na elementach przez fabrykę [[TEWA]] od roku 1959 składał się z cyfry i litery oznaczających rok i miesiąc produkcji. | '''Kod daty''' elementów półprzewodnikowych był umieszczany na elementach przez fabrykę [[TEWA]] od roku 1959 składał się z cyfry i litery oznaczających rok i miesiąc produkcji. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
[http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1395192-210.html#12512285 Z informacji SP9TNM na forum Elektroda.] | [http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1395192-210.html#12512285 Z informacji SP9TNM na forum Elektroda.] | ||
[[Kategoria: Półprzewodniki]] |
Aktualna wersja na dzień 08:26, 25 sty 2014
Kod daty elementów półprzewodnikowych był umieszczany na elementach przez fabrykę TEWA od roku 1959 składał się z cyfry i litery oznaczających rok i miesiąc produkcji.
1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 1969 | 1970 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1979 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |