Szablon:Porównanie triod
Lampa | Parametry charakterystyczne | Parametry wzmacniacza | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μ | r a | |||||||
6CG7 (6SN7, 6N8S) | ||||||||
ECC82 | ||||||||
ECC81 | ||||||||
ECC83 | ||||||||
6N2P |
Lampa | Parametry charakterystyczne | Parametry wzmacniacza | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μ | r a | |||||||
6CG7 (6SN7, 6N8S) | ||||||||
ECC82 | ||||||||
ECC81 | ||||||||
ECC83 | ||||||||
6N2P |