Przesłane przez Jasiu

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Opis Wersje
13:45, 30 kwi 2013 Nuvistor tetroda ceram.png (plik) 66 KB Kategoria: Lampy elektronowe 1
13:16, 30 kwi 2013 Nuvistor trioda.png (plik) 71 KB Kategoria: Lampy elektronowe 1
18:24, 29 gru 2012 SPS-3 2.jpg (plik) 568 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:24, 29 gru 2012 SPS-3 3.jpg (plik) 514 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:23, 29 gru 2012 Selen 13.jpg (plik) 220 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:23, 29 gru 2012 Selen 12.jpg (plik) 115 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:23, 29 gru 2012 Selen 0.jpg (plik) 198 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:23, 29 gru 2012 Selen 1.jpg (plik) 106 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:23, 29 gru 2012 Selen 4.jpg (plik) 89 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:23, 29 gru 2012 Kupryt 1.jpg (plik) 89 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:23, 29 gru 2012 SPS-6 1.jpg (plik) 165 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:23, 29 gru 2012 Selen 5.jpg (plik) 192 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:23, 29 gru 2012 SPS-3 4.jpg (plik) 569 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:23, 29 gru 2012 Sirutor.png (plik) 159 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:23, 29 gru 2012 SPS-3 1.jpg (plik) 390 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:23, 29 gru 2012 SPS-1 1.jpg (plik) 171 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:23, 29 gru 2012 Selen 9.jpg (plik) 166 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:23, 29 gru 2012 Selen 7.jpg (plik) 175 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:23, 29 gru 2012 SPS-5 1.jpg (plik) 161 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:23, 29 gru 2012 Selen 14.jpg (plik) 196 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:23, 29 gru 2012 SPS-2 1.jpg (plik) 93 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
18:23, 29 gru 2012 Selen 10.jpg (plik) 168 KB Kategoria:Prostowniki stykowe 1
20:12, 28 lis 2012 ECL85 cok.png (plik) 30 KB [[Kategoria: Cokoły] 1
09:38, 18 lis 2012 SEPP OTL RR 11 1958 6N5S.png (plik) 212 KB Kategoria: Schematy kategoria: Audio 1
09:19, 18 lis 2012 SEPP RR 1 1961 6N5S.png (plik) 150 KB Kategoria: Schematy Kategoria: Audio 1
09:08, 18 lis 2012 Cir RR 9 1960 6P14P.png (plik) 190 KB Kategoria: Schematy Kategoria: Audio 1
08:42, 18 lis 2012 SRPP RR 6 1959 6P18P.png (plik) 231 KB Kategoria: Schematy Kategoria: Audio 1
08:41, 18 lis 2012 SEPP RR 6 1959 6P18P 2.png (plik) 163 KB Kategoria: Schematy Kategoria: Audio 1
08:40, 18 lis 2012 SEPP RR 6 1959 6P18P.png (plik) 212 KB Kategoria: Audio Kategoria: Schematy 1
19:42, 13 lis 2012 SEPP E130L.png (plik) 69 KB Z Ratheiser, Ludwig; ''Röhren- und Transistorhandbuch'', 1964 3. Auflage, Wien, Technischer Verlag Ing. Walter Erb. Kategoria: Schematy Kategoria: Audio 1
19:01, 13 lis 2012 RCA OTL.png (plik) 139 KB Kategoria: Audio Kategoria: Schematy 1
20:11, 7 lis 2012 National Horizon 20.png (plik) 454 KB Kategoria: Schematy Kategoria: Audio 1
20:02, 7 lis 2012 SEPP 3.png (plik) 89 KB Kategoria: Schematy Kategoria: Audio 1
20:01, 7 lis 2012 SEPP 2.png (plik) 65 KB Kategoria: Schematy Kategoria: Audio 1
19:42, 7 lis 2012 SEPP 1.png (plik) 51 KB Kategoria: Schematy Kategoria: Audio 1
06:57, 5 lis 2012 Langmuir patent 5.png (plik) 73 KB Kategoria: Schematy Kategoria: Patenty 1
06:56, 5 lis 2012 Langmuir patent 4.png (plik) 103 KB Kategoria: Lampy elektronowe Kategoria: Patenty 1
06:55, 5 lis 2012 Langmuir patent 2 3.png (plik) 119 KB Kategoria: Patenty Kategoria: Schematy 1
06:54, 5 lis 2012 Langmuir patent 1.png (plik) 105 KB Kategoria: Lampy elektronowe Kategoria: Patenty 1
05:10, 15 wrz 2012 Rekl Marconi.png (plik) 252 KB Reklama radioodbiorników Polskich Zakładów Marconi 1
19:38, 21 sie 2012 Zas P307.jpg (plik) 8 KB Kategoria: Zasilacze 1
03:51, 19 sie 2012 Zas R 12 1949.gif (plik) 38 KB Kategoria: Schematy Kategoria: Zasilacze 1
19:20, 18 sie 2012 Zas RA 6 1969.gif (plik) 167 KB Kategoria: Schematy Kategoria: Zasilacze 1
09:11, 8 sie 2012 Hewlett Packard 711A.gif (plik) 181 KB Kategoria: Schematy Kategoria: Zasilacze 1
08:20, 8 sie 2012 Heathkit PS-4.gif (plik) 295 KB Kategoria: Schematy Kategoria: Zasilacze 1
08:17, 8 sie 2012 Heathkit PS-3.gif (plik) 62 KB Kategoria: Zasilacze Kategoria: Schematy 1
17:35, 7 sie 2012 Zas-anod-typ2-6.jpg (plik) 80 KB Kategoria: Zasilacze 1
14:38, 7 sie 2012 Zas-anod-typ2-5.jpg (plik) 57 KB Kategoria: Zasilacze 1
14:38, 7 sie 2012 Zas-anod-typ2-4.jpg (plik) 88 KB Kategoria: Zasilacze 1
14:21, 7 sie 2012 Zas-anod-typ2-3.jpg (plik) 75 KB Kategoria: Zasilacze 1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona