1S5T: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Lampa2 |typ=1S5T |rodzaj= Pentoda napięciowa małej częstotliwości - dioda |zdjęcie= |S1= Pentoda napięciowa |S1_Pamax=0,25 W |S1_Uamax=90 V |S1_Ikmax= 4,5 mA| S1_Sa = 0,625 mA/V |żarzenie= bezpośrednie bateryjne |Uż=1,4V |Iż=25 mA |S2=Dioda detekcyjna |S2_Uamax = 200V |S2_Io = 0,25 mA |cokół=1S5T cok.png}} | {{Lampa2 |typ=1S5T |rodzaj= Pentoda napięciowa małej częstotliwości - dioda |zdjęcie= |S1= Pentoda napięciowa |S1_Pamax=0,25 W |S1_Uamax=90 V |S1_Ikmax= 4,5 mA| S1_Sa = 0,625 mA/V |żarzenie= bezpośrednie bateryjne |Uż=1,4V |Iż=25 mA |S2=Dioda detekcyjna |S2_Uamax = 200V |S2_Io = 0,25 mA |cokół=1S5T cok.png | frank=1S5 }} | ||
'''1S5T''' - [[lampa kombinowana]], dioda detekcyjna z pentodą napięciową małej częstotliwości. Posiada siedmionóżkowy cokół miniaturowy. Była stosowana w powojennych polskich lampowych odbiornikach bateryjnych. Od często spotykanej w innych krajach 1S5 (DAF91) różni się mniejszym poborem prądu żarzenia. | '''1S5T''' - [[lampa kombinowana]], dioda detekcyjna z pentodą napięciową małej częstotliwości. Posiada siedmionóżkowy cokół miniaturowy. Była stosowana w powojennych polskich lampowych odbiornikach bateryjnych. Od często spotykanej w innych krajach 1S5 (DAF91) różni się mniejszym poborem prądu żarzenia. | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
== Ciekawostki == | == Ciekawostki == | ||
* W 1961 roku wyprodukowano w Polsce 145 tysięcy lamp 1S5T, a cena detaliczna wynosiła 29.50 zł<ref>{{Książka |tytuł=Vademecum polskiego przemysłu elektronicznego| miejsce=Warszawa |rok=1964 | strona= 410}}</ref>. | |||
== Właściwości i możliwości wykorzystania == | == Właściwości i możliwości wykorzystania == | ||
Linia 26: | Linia 27: | ||
== Linki zewnętrzne == | == Linki zewnętrzne == | ||
* 1S5T na stronie Radiomuseum: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_1s5t.html. | * 1S5T na stronie Radiomuseum: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_1s5t.html. | ||
{{Oznaczenia parametrów lamp}} | {{Oznaczenia parametrów lamp}} | ||
[[Kategoria:Lampy według typu]] | [[Kategoria:Lampy według typu]] |
Aktualna wersja na dzień 20:38, 27 gru 2012
1S5T | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentoda napięciowa małej częstotliwości - dioda | ||||||||||||
| ||||||||||||
Pentoda napięciowa | ||||||||||||
| ||||||||||||
Dioda detekcyjna | ||||||||||||
| ||||||||||||
<htmlet nocache="yes">Frank_begin</htmlet> value=1S5 <htmlet nocache="yes">Frank_end</htmlet> | ||||||||||||
w katalogu Franka |
1S5T - lampa kombinowana, dioda detekcyjna z pentodą napięciową małej częstotliwości. Posiada siedmionóżkowy cokół miniaturowy. Była stosowana w powojennych polskich lampowych odbiornikach bateryjnych. Od często spotykanej w innych krajach 1S5 (DAF91) różni się mniejszym poborem prądu żarzenia.
Historia i zastosowania
W roku 1939 wprowadzono w USA miniaturowy cokół siedmionóżkowy. Przeznaczony był do zastosowania w lampach do urządzeń zminiaturyzowanych i przenośnych. Cieszył się popularnością aż do schyłku techniki lampowej. W Europie produkcję lamp z takim cokołem podjęto po II wojnie światowej.
Dużą popularność zdobył zestaw lamp do odbiorników superheterodynowych: 1R5 (mieszacz), 1T4 (wzmacniacz p.cz.), 1S5 (detektor i wzmacniacz m.cz.), oraz 3V4, 1S4 lub 3S4 w charakterze lampy wyjściowej - głośnikowej pentody mocy. Na przełomie lat 40 i 50 opracowano w firmie Tungsram wersję 1S5 o zmniejszonym poborze mocy na żarzenie, 1S5T, która była powszechna (i produkowana) także w Polsce. Zmniejszony pobór mocy miał duże znaczenie dla urządzeń bateryjnych, ale w szerokim świecie wersja ta nie zdobyła popularności - w zastosowaniach bateryjnych lampy znajdowały się już w okresie schyłkowym.
Odpowiedniki
- 1AF33 (Tesla)
- Różniące się parametrami żarzenia:
- 1S5, DAF91, ZD17, 1FD9- 1.4 V, 50 mA;
- 1AF34, 1Б1П - 1.2 V, 60 mA.
Ciekawostki
- W 1961 roku wyprodukowano w Polsce 145 tysięcy lamp 1S5T, a cena detaliczna wynosiła 29.50 zł[1].
Właściwości i możliwości wykorzystania
Znajduje zastosowanie głównie do renowacji lampowych radioodbiorników bateryjnych.
Przypisy
- ↑ : Vademecum polskiego przemysłu elektronicznego, Warszawa, 1964, str. 410.
Bibliografia
- Mikołajczyk Piotr, Paszkowski Bohdan: Electronic Universal Vade-mecum, WNT, Warszawa, 1964.
Linki zewnętrzne
- 1S5T na stronie Radiomuseum: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_1s5t.html.
Skróty oznaczeń używanych na Wiki Oktoda |
---|
|