Szablon:Objaśnienia skrótów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
uzup. |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| class="collapsible collapsed" width=100% style="border: 1px #ddeeff solid; border-radius: .5em; -moz-border-radius: .5em; -webkit-border-radius: .5em; padding:1em;" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" width=100% style="border: 1px #ddeeff solid; border-radius: .5em; -moz-border-radius: .5em; -webkit-border-radius: .5em; padding:1em;" | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: #ddeeff;" |Skróty oznaczeń używanych na Wiki | ! style="background-color: #ddeeff;" |Skróty oznaczeń używanych na Wiki Oktoda | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
* I<sub>ż</sub> - prąd żarzenia | * I<sub>ż</sub> - prąd żarzenia | ||
* FM - modulacja częstotliwości | * FM - modulacja częstotliwości | ||
* h - | * h - zniekształcenia nieliniowe | ||
* m.cz. - małej częstotliwości | * m.cz. - małej częstotliwości | ||
* P<sub>amax</sub> - maksymalna moc strat w anodzie | * P<sub>amax</sub> - maksymalna moc strat w anodzie | ||
* p.cz. - pośredniej częstotliwości | * p.cz. - pośredniej częstotliwości | ||
* P<sub>s2max</sub> - maksymalna moc strat w siatce drugiej | * P<sub>s2max</sub> - maksymalna moc strat w siatce drugiej | ||
* P<sub>wy</sub> -moc wyjściowa | |||
* r<sub>a</sub> - opór wewnętrzny | * r<sub>a</sub> - opór wewnętrzny | ||
* R<sub>a</sub> - opór obwodu anodowego | * R<sub>a</sub> - opór obwodu anodowego | ||
Linia 37: | Linia 38: | ||
* U<sub>a</sub>≈ - napięcie zmienne na anodzie | * U<sub>a</sub>≈ - napięcie zmienne na anodzie | ||
* U<sub>aiwmax</sub> - maksymalne wsteczne napięcie anody w impulsie | * U<sub>aiwmax</sub> - maksymalne wsteczne napięcie anody w impulsie | ||
* U<sub>amax</sub> - maksymalne napięcie anody | |||
* U<sub>b</sub> - napięcie zasilania | * U<sub>b</sub> - napięcie zasilania | ||
* U<sub>bmax</sub> - maksymalne napięcie zasilania | * U<sub>bmax</sub> - maksymalne napięcie zasilania |
Aktualna wersja na dzień 12:03, 28 lip 2018
Skróty oznaczeń używanych na Wiki Oktoda |
---|
|