Zasilacz wtórnikowy: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Spis treści}} | |||
[[Plik:Zas-wtorn.gif|250px|thumb|left]] | [[Plik:Zas-wtorn.gif|250px|thumb|left]] | ||
'''Zasilacz wtórnikowy''' to zasilacz (często regulowany) zbudowany w układzie triodowego [[wtórnika katodowego]] (lub wtórnika emiterowego). | '''Zasilacz wtórnikowy''' to zasilacz (często regulowany) zbudowany w układzie triodowego [[wtórnika katodowego]] (lub wtórnika emiterowego). | ||
W układzie zasilacza wtórnikowego na siatkę przyłożone jest stałe napięcie, a obciążenie | W układzie zasilacza wtórnikowego na [[siatka|siatkę]] sterującą [[trioda|triody]] przyłożone jest stałe napięcie, a obciążenie jest włączone w [[katoda|katodzie]] lampy. Napięcie siatkowe może być dodatkowo filtrowane lub wstępnie stabilizowane (na przykład za pomocą [[stabilitron]]u). By uzyskać szerszy zakres zmian napięcia wejściowego często jedną z końcówek dzielnika napięcia siatkowego przyłącza się do napięcia ujemnego uzyskanego z osobnego prostownika. | ||
[[Plik:Zas R 12 1949.gif|300px|thumb|Zasilacz regulowany z ''Radio 12/1949''.]] | [[Plik:Zas R 12 1949.gif|300px|thumb|Zasilacz regulowany z ''Radio 12/1949''.]] | ||
Regulując napięcie na siatce można zmieniać napięcie wyjściowe zasilacza. Mimo, że układ taki charakteryzuje się mizernymi parametrami (duży opór wewnętrzny i brak stabilizacji napięcia wyjściowgo) jako prosty zasilacz laboratoryjny spełni swoje zadanie. Przykładami mogą być amatorski zasilacz prezentowany w ''Radio 12/1949''<ref>J. Kroszczyński, ''Regulowany zasilacz uniwersalny'', Radio, 12/1949.</ref> i komercyjne konstrukcje [[Zasilacz Anodowy Typ 2]] lub [[P307]]. | Regulując napięcie na siatce można zmieniać napięcie wyjściowe zasilacza. Mimo, że układ taki charakteryzuje się mizernymi parametrami (duży opór wewnętrzny i brak stabilizacji napięcia wyjściowgo) jako prosty zasilacz laboratoryjny spełni swoje zadanie. Przykładami praktycznych rozwiązań mogą być amatorski zasilacz prezentowany w ''Radio 12/1949''<ref>J. Kroszczyński, ''Regulowany zasilacz uniwersalny'', Radio, 12/1949.</ref> i komercyjne konstrukcje [[Zasilacz Anodowy Typ 2]] lub [[P307]]. | ||
== Przypisy == | == Przypisy == | ||
Linia 12: | Linia 13: | ||
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
* H. Bobrowski, ''Co radioamator wiedzieć powinien'', WKŁ, Warszawa, 1962. | * H. Bobrowski, ''Co radioamator wiedzieć powinien'', WKŁ, Warszawa, 1962. | ||
== Zobacz też == | |||
* [[Zasilacze]] laboratoryjne | |||
* [[Stabilizator szeregowy]] | |||
* [[Stabilizator parametryczny]] | |||
[[Kategoria: Zasilacze]] | [[Kategoria: Zasilacze]] |
Wersja z 04:05, 19 sie 2012
Zasilacz wtórnikowy to zasilacz (często regulowany) zbudowany w układzie triodowego wtórnika katodowego (lub wtórnika emiterowego).
W układzie zasilacza wtórnikowego na siatkę sterującą triody przyłożone jest stałe napięcie, a obciążenie jest włączone w katodzie lampy. Napięcie siatkowe może być dodatkowo filtrowane lub wstępnie stabilizowane (na przykład za pomocą stabilitronu). By uzyskać szerszy zakres zmian napięcia wejściowego często jedną z końcówek dzielnika napięcia siatkowego przyłącza się do napięcia ujemnego uzyskanego z osobnego prostownika.
Regulując napięcie na siatce można zmieniać napięcie wyjściowe zasilacza. Mimo, że układ taki charakteryzuje się mizernymi parametrami (duży opór wewnętrzny i brak stabilizacji napięcia wyjściowgo) jako prosty zasilacz laboratoryjny spełni swoje zadanie. Przykładami praktycznych rozwiązań mogą być amatorski zasilacz prezentowany w Radio 12/1949[1] i komercyjne konstrukcje Zasilacz Anodowy Typ 2 lub P307.
Przypisy
- ↑ J. Kroszczyński, Regulowany zasilacz uniwersalny, Radio, 12/1949.
Bibliografia
- H. Bobrowski, Co radioamator wiedzieć powinien, WKŁ, Warszawa, 1962.
Zobacz też
- Zasilacze laboratoryjne
- Stabilizator szeregowy
- Stabilizator parametryczny