Katalog Franka: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Utworzył nową stronę „{| class=wikitable {{#form:action=<nowiki>http://www.mif.pg.gda.pl/cgi-bin/vs4.pl</nowiki>|method=POST}} | {| ! Szukana lampa |- | {{#input:type=text|name=VALVE|val...” |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 21: | Linia 21: | ||
| {{#input:type=select|name=FUN| | | {{#input:type=select|name=FUN| | ||
*. dowolna | *. dowolna | ||
*ATR anty TR (zwierak mikrofalowy) | |||
*BWO oscylator z falą wsteczną | |||
*BAR bareter | |||
*BDT strumieniowa lampa przełączająca | |||
*BST strumieniowa lampa przełączająca (trochotron) | |||
*IMG lampa obrazowa | |||
*CAR karcinotron | |||
*CRB kineskop czarno-biały | |||
*CRC kineskop kolorowy | |||
*CRM kineskop czarno-biały do monitorów | |||
*CRO lampa oscylowkopowa | |||
*CRP obrazowa lampa projekcyjna | |||
*CRR oscyloskopowa lampa radarowa | |||
*CRX kineskop specjalny | |||
*CRS oscyloskopowa lampa pamiętająca | |||
*CDT lampa nixie | |||
*CHR Chronotron | |||
*v`° gazowany regulator napięcia | |||
*r`° gazowany prostownik z zimną katodą | |||
*DCT`° gazowany licznik dziesiętny z zimną katodą | |||
*DRT`° gazowany rejestr dziesiętny z zimną katodą | |||
*q`° gazowana tetroda z zimną katodą | |||
*TRI`° gazowana lampa wyzwalająca z zimną katodą | |||
*t`° gazowana trioda z zimną katodą | |||
*CTD dioda sterująca | |||
*CVT° konwektron | |||
*CNT licznik | |||
*c regulator prądu | |||
*DCT licznik dziesiętny | |||
*d dioda | |||
*dH dioda-heptoda | |||
*dti dioda i wskażnik z wzmacniającą triodą | |||
*dp dioda-pentoda | |||
*dP diode-pentoda mocy | |||
*dq dioda-tetroda | |||
*dt dioda-trioda | |||
*dtp dioda-trioda-pentoda | |||
*dtP dioda-trioda-pentoda mocy | |||
*DST lampa oscyloskopowa z pamięcią | |||
*dd podwójna dioda | *dd podwójna dioda | ||
*tt potrójna trioda napięciowa | *tt potrójna trioda napięciowa | ||
Linia 33: | Linia 72: | ||
|} | |} | ||
{{#formend:}} | {{#formend:}} | ||
<OPTION VALUE="ddp">double diode and pentode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="ddP">double diode and power-pentode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="ddq">double diode and tetrode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="ddt">double diode and triode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="rr°">double gas filled rectifier</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="ii">double indicator</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="titi">double indicator with amlifier triodes</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="pp">double pentode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="TT">double power triode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="rr">double rectifier</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="tii">double sensitivity indicator with amplifier triode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="qq">double tetrode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="TT~">double transmitting power tetrode >=10W</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="qq~">double transmitting tetrode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="tt~">double transmitting triode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="tt">double triode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="ttp">double triode and pentode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="rr`°">double, cold cathode, gas filled, rectifier</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="PP">dual power-pentode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="PP~">dual transmitting power-pentode >=10W</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="QQ~">dual transmitting power-tetrode >=10W</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="DXT">Duplexer Tube</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="e">enneode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="EIP">Evaporation Ion Pump</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="FTO">fixed-tuned oscillator tube</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="FSS">flying spot scanner</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="FWA">forward wave amplifier</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="FUS">fuse</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="GCR">Grid Controlled Rectifier</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="H">heptode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="h">hexode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="IGN">ignitron</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="ICT">Image Converter Tube</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="ti">indicator with amlifier triode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="i°">indicator, gas filled</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="INJ">Injectron</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="KLY">klystron</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="LDR">Light Dependent Resistor</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="MAG">magnetron</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="MET">Mechano-Electronic Transducer</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="NET">Neon Tube</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="NOD">noise diode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="NOG">noise generator</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="NOS">noise source</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="o">octode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="OMS">Omegatron Mass-Spectrometer Tube</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="PPT">passive protection tube</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="p">pentode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="pi">pentode and indicator</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="pP">pentode and power-pentode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="PHM">photomultiplier</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="PHT">phototube</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="PHT°">phototube, gas filled</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="PLU">Plumbicon</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="PLC">Plumbicon color</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="P">power pentode or beam tetrode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="Q">power-tetrode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="T">power-triode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="PDT">Protective Discharge Tube</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="PSO">Pulsed-type Stabilotron Oscillator</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="RCT">radiation counter tube</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="RGC">rare gas cartridge</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="RST">Recording Storage Tube</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="r°">rectifier <1kV, gas filled</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="R°">rectifier >=1kV, gas filled</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="rP">rectifier and power-pentode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="r">rectifier diode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="R">rectifier diode >=1kV</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="REL">relay</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="RYV">relay valve</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="SAD">saturated diode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="SET">secondary emission tube</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="sem">semiconductor</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="SKT">Socket</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="SGT">Spark Gap Tube</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="SLS">Special Light Source</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="STR">Strobotron</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="SWD">switching diode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="GFI`°">switching diode, gas filled</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="q">tetrode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="q°">tetrode, gas filled</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="THC">Thermocouple</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="THY">thyratron</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="TRT">Transmit-Receive Tube (TR cell)</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="p~">transmitting pentode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="P~">transmitting power-pentode >=10W</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="Q~">transmitting power-tetrode >=10W</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="T~">transmitting power-triode >=10W</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="q~">transmitting tetrode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="t~">transmitting triode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="TWT">travelling wave tube</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="TGT">Trigatron</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="t">triode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="tPP">triode and double power-pentode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="tp">triode and pentode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="tP">triode and power-penthode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="tT">triode and power-triode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="tq">triode and tetrode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="tH">triode hepode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="th">triode hexode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="t°">triode, gas filled</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="T°">triode, gas filled (switching)</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="ddd">tripple diode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="dddt">tripple diode and triode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="rrr°">tripple gas filled, rectifier</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="ttt">tripple triode</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="VAC">Vacuum Capacitor</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="VGR">Vacuum Gage, Resistance</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="VGH">Vacuum Gauge Head</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="VGT">Vacuum Gauge Tube</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="VSW">Vacuum Switch</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="VMO">Velocity-Modulated Oscillator</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="VMC">Vibrating Capacitor</OPTION> | |||
<OPTION VALUE="VIC">Vidicon</OPTION> |
Wersja z 16:43, 4 mar 2012
{{#form:action=http://www.mif.pg.gda.pl/cgi-bin/vs4.pl|method=POST}}
|
|
|
|
{{#formend:}}
<OPTION VALUE="ddp">double diode and pentode</OPTION> <OPTION VALUE="ddP">double diode and power-pentode</OPTION> <OPTION VALUE="ddq">double diode and tetrode</OPTION>
<OPTION VALUE="ddt">double diode and triode</OPTION>
<OPTION VALUE="rr°">double gas filled rectifier</OPTION> <OPTION VALUE="ii">double indicator</OPTION> <OPTION VALUE="titi">double indicator with amlifier triodes</OPTION> <OPTION VALUE="pp">double pentode</OPTION> <OPTION VALUE="TT">double power triode</OPTION>
<OPTION VALUE="rr">double rectifier</OPTION>
<OPTION VALUE="tii">double sensitivity indicator with amplifier triode</OPTION> <OPTION VALUE="qq">double tetrode</OPTION> <OPTION VALUE="TT~">double transmitting power tetrode >=10W</OPTION> <OPTION VALUE="qq~">double transmitting tetrode</OPTION> <OPTION VALUE="tt~">double transmitting triode</OPTION>
<OPTION VALUE="tt">double triode</OPTION>
<OPTION VALUE="ttp">double triode and pentode</OPTION> <OPTION VALUE="rr`°">double, cold cathode, gas filled, rectifier</OPTION> <OPTION VALUE="PP">dual power-pentode</OPTION> <OPTION VALUE="PP~">dual transmitting power-pentode >=10W</OPTION> <OPTION VALUE="QQ~">dual transmitting power-tetrode >=10W</OPTION>
<OPTION VALUE="DXT">Duplexer Tube</OPTION>
<OPTION VALUE="e">enneode</OPTION> <OPTION VALUE="EIP">Evaporation Ion Pump</OPTION> <OPTION VALUE="FTO">fixed-tuned oscillator tube</OPTION> <OPTION VALUE="FSS">flying spot scanner</OPTION> <OPTION VALUE="FWA">forward wave amplifier</OPTION>
<OPTION VALUE="FUS">fuse</OPTION>
<OPTION VALUE="GCR">Grid Controlled Rectifier</OPTION> <OPTION VALUE="H">heptode</OPTION> <OPTION VALUE="h">hexode</OPTION> <OPTION VALUE="IGN">ignitron</OPTION> <OPTION VALUE="ICT">Image Converter Tube</OPTION>
<OPTION VALUE="ti">indicator with amlifier triode</OPTION>
<OPTION VALUE="i°">indicator, gas filled</OPTION> <OPTION VALUE="INJ">Injectron</OPTION> <OPTION VALUE="KLY">klystron</OPTION> <OPTION VALUE="LDR">Light Dependent Resistor</OPTION> <OPTION VALUE="MAG">magnetron</OPTION>
<OPTION VALUE="MET">Mechano-Electronic Transducer</OPTION>
<OPTION VALUE="NET">Neon Tube</OPTION> <OPTION VALUE="NOD">noise diode</OPTION> <OPTION VALUE="NOG">noise generator</OPTION> <OPTION VALUE="NOS">noise source</OPTION> <OPTION VALUE="o">octode</OPTION>
<OPTION VALUE="OMS">Omegatron Mass-Spectrometer Tube</OPTION>
<OPTION VALUE="PPT">passive protection tube</OPTION> <OPTION VALUE="p">pentode</OPTION> <OPTION VALUE="pi">pentode and indicator</OPTION> <OPTION VALUE="pP">pentode and power-pentode</OPTION> <OPTION VALUE="PHM">photomultiplier</OPTION>
<OPTION VALUE="PHT">phototube</OPTION>
<OPTION VALUE="PHT°">phototube, gas filled</OPTION> <OPTION VALUE="PLU">Plumbicon</OPTION> <OPTION VALUE="PLC">Plumbicon color</OPTION> <OPTION VALUE="P">power pentode or beam tetrode</OPTION> <OPTION VALUE="Q">power-tetrode</OPTION>
<OPTION VALUE="T">power-triode</OPTION>
<OPTION VALUE="PDT">Protective Discharge Tube</OPTION> <OPTION VALUE="PSO">Pulsed-type Stabilotron Oscillator</OPTION> <OPTION VALUE="RCT">radiation counter tube</OPTION> <OPTION VALUE="RGC">rare gas cartridge</OPTION> <OPTION VALUE="RST">Recording Storage Tube</OPTION>
<OPTION VALUE="r°">rectifier <1kV, gas filled</OPTION>
<OPTION VALUE="R°">rectifier >=1kV, gas filled</OPTION> <OPTION VALUE="rP">rectifier and power-pentode</OPTION> <OPTION VALUE="r">rectifier diode</OPTION> <OPTION VALUE="R">rectifier diode >=1kV</OPTION>
<OPTION VALUE="REL">relay</OPTION> <OPTION VALUE="RYV">relay valve</OPTION>
<OPTION VALUE="SAD">saturated diode</OPTION> <OPTION VALUE="SET">secondary emission tube</OPTION> <OPTION VALUE="sem">semiconductor</OPTION> <OPTION VALUE="SKT">Socket</OPTION>
<OPTION VALUE="SGT">Spark Gap Tube</OPTION> <OPTION VALUE="SLS">Special Light Source</OPTION>
<OPTION VALUE="STR">Strobotron</OPTION> <OPTION VALUE="SWD">switching diode</OPTION> <OPTION VALUE="GFI`°">switching diode, gas filled</OPTION> <OPTION VALUE="q">tetrode</OPTION>
<OPTION VALUE="q°">tetrode, gas filled</OPTION> <OPTION VALUE="THC">Thermocouple</OPTION>
<OPTION VALUE="THY">thyratron</OPTION> <OPTION VALUE="TRT">Transmit-Receive Tube (TR cell)</OPTION> <OPTION VALUE="p~">transmitting pentode</OPTION> <OPTION VALUE="P~">transmitting power-pentode >=10W</OPTION>
<OPTION VALUE="Q~">transmitting power-tetrode >=10W</OPTION> <OPTION VALUE="T~">transmitting power-triode >=10W</OPTION>
<OPTION VALUE="q~">transmitting tetrode</OPTION> <OPTION VALUE="t~">transmitting triode</OPTION> <OPTION VALUE="TWT">travelling wave tube</OPTION> <OPTION VALUE="TGT">Trigatron</OPTION>
<OPTION VALUE="t">triode</OPTION> <OPTION VALUE="tPP">triode and double power-pentode</OPTION>
<OPTION VALUE="tp">triode and pentode</OPTION> <OPTION VALUE="tP">triode and power-penthode</OPTION> <OPTION VALUE="tT">triode and power-triode</OPTION> <OPTION VALUE="tq">triode and tetrode</OPTION>
<OPTION VALUE="tH">triode hepode</OPTION> <OPTION VALUE="th">triode hexode</OPTION>
<OPTION VALUE="t°">triode, gas filled</OPTION> <OPTION VALUE="T°">triode, gas filled (switching)</OPTION> <OPTION VALUE="ddd">tripple diode</OPTION> <OPTION VALUE="dddt">tripple diode and triode</OPTION>
<OPTION VALUE="rrr°">tripple gas filled, rectifier</OPTION> <OPTION VALUE="ttt">tripple triode</OPTION>
<OPTION VALUE="VAC">Vacuum Capacitor</OPTION> <OPTION VALUE="VGR">Vacuum Gage, Resistance</OPTION> <OPTION VALUE="VGH">Vacuum Gauge Head</OPTION> <OPTION VALUE="VGT">Vacuum Gauge Tube</OPTION>
<OPTION VALUE="VSW">Vacuum Switch</OPTION> <OPTION VALUE="VMO">Velocity-Modulated Oscillator</OPTION>
<OPTION VALUE="VMC">Vibrating Capacitor</OPTION> <OPTION VALUE="VIC">Vidicon</OPTION>