Katalog Franka: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{| | {| style="border: 1px #ddeeff solid; border-radius: .5em; -moz-border-radius: .5em; -webkit-border-radius: .5em; padding:.5em;" | ||
{{#form:action=<nowiki>http://www.mif.pg.gda.pl/cgi-bin/vs4.pl</nowiki>|method=POST}} | {{#form:action=<nowiki>http://www.mif.pg.gda.pl/cgi-bin/vs4.pl</nowiki>|method=POST}} | ||
| | | | ||
{| | {| class=wikitable | ||
! Szukana lampa | ! style="background-color:#ddeeff" | Szukana lampa | ||
|- | |- | ||
| {{#input:type=text|name=VALVE|value=}} | | {{#input:type=text|name=VALVE|value=}} | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
{| | {| class=wikitable | ||
! colspan=3 | Przeszukaj również | ! colspan=3 | Przeszukaj również | ||
|- | |- | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
{| | {| class=wikitable | ||
! Funkcja lampy | ! Funkcja lampy | ||
|- | |- | ||
Linia 75: | Linia 75: | ||
*qq~ podwójna tetroda nadawcza | *qq~ podwójna tetroda nadawcza | ||
*tt~ podwójna trioda nadawcza | *tt~ podwójna trioda nadawcza | ||
*tt podwójna trioda | |||
*ttp podwójna trioda-pentoda | |||
*rr`° podwójny prostownik gazowany | |||
*PP podwójna pentoda mocy | |||
*PP~ podwójna nadawcza pentoda dużej mocy | |||
*QQ~ podwójna nadawcza tetroda dużej mocy | |||
*DXT duplexer | |||
*e enneoda | |||
*EIP pompa jonowo-sorpcyjna | |||
*FTO strojona lampa oscylacyjna | |||
*FSS strumieniowa lampa skanująca | |||
*FWA lampa z falą bieżącą | |||
*FUS bezpiecznik | |||
*GCR prostownik sterowany | |||
*H heptoda | |||
*h heksoda | |||
*IGN ignitron | |||
*ICT konwerter obrazu | |||
*ti wskażnik z triodą | |||
*i° wskaźnik gazowany | |||
*INJ injectron | |||
*KLY klistron | |||
*LDR fotorezystor | |||
*MAG magnetron | |||
*MET przetwornik elektromechaniczny | |||
*NET neonówka | |||
*NOD dioda szumowa | |||
*NOG generator szumów | |||
*NOS źródło szumów | |||
*o oktoda | |||
*OMS omegatron | |||
*PPT pasywna lampa zabazpieczająca | |||
*p pentoda | |||
*pi pentoda z wskaźnikiem | |||
*pP pentoda-pentoda mocy | |||
*PHM fotopowielacz | |||
*PHT fotokomórka | |||
*PHT° fotokomórka gazowana | |||
*PLU plumbikon | |||
*PLC plumbikon barwny | |||
*P pentoda lub tetroda strumieniowa mocy | |||
*Q tetroda mocy | |||
*T trioda mocy | |||
*PDT zabezpieczająca lampa wyładowcza | |||
*PSO impulsowys stabilotron-oscylator | |||
*RCT licznik promieniowania | |||
*RST zapisująca lampa pamiętająca | |||
*r° prostownik gazowany | |||
*R° prostownik gazowany wysokiego napięcia | |||
*rP prostownik-pentoda mocy | |||
*r dioda prostownicza | |||
*R dioda prostownicza wysokiego napięcia | |||
*REL przekaźnik | |||
*RYV lampa przekaźnikowa | |||
*SAD dioda nasycana | |||
*SET lampa o emisji wtórnej | |||
*sem półprzewodnik | |||
*SKT podstawka | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
{| | {| class=wikitable | ||
| {{#input:type=submit|value=Szukaj}} | | {{#input:type=submit|value=Szukaj}} | ||
|- | |- | ||
Linia 86: | Linia 144: | ||
{{#formend:}} | {{#formend:}} | ||
<OPTION VALUE="SGT">Spark Gap Tube</OPTION> | <OPTION VALUE="SGT">Spark Gap Tube</OPTION> |
Wersja z 18:34, 4 mar 2012
{{#form:action=http://www.mif.pg.gda.pl/cgi-bin/vs4.pl|method=POST}}
|
|
|
|
{{#formend:}}
<OPTION VALUE="SGT">Spark Gap Tube</OPTION> <OPTION VALUE="SLS">Special Light Source</OPTION>
<OPTION VALUE="STR">Strobotron</OPTION> <OPTION VALUE="SWD">switching diode</OPTION> <OPTION VALUE="GFI`°">switching diode, gas filled</OPTION> <OPTION VALUE="q">tetrode</OPTION>
<OPTION VALUE="q°">tetrode, gas filled</OPTION> <OPTION VALUE="THC">Thermocouple</OPTION>
<OPTION VALUE="THY">thyratron</OPTION> <OPTION VALUE="TRT">Transmit-Receive Tube (TR cell)</OPTION> <OPTION VALUE="p~">transmitting pentode</OPTION> <OPTION VALUE="P~">transmitting power-pentode >=10W</OPTION>
<OPTION VALUE="Q~">transmitting power-tetrode >=10W</OPTION> <OPTION VALUE="T~">transmitting power-triode >=10W</OPTION>
<OPTION VALUE="q~">transmitting tetrode</OPTION> <OPTION VALUE="t~">transmitting triode</OPTION> <OPTION VALUE="TWT">travelling wave tube</OPTION> <OPTION VALUE="TGT">Trigatron</OPTION>
<OPTION VALUE="t">triode</OPTION> <OPTION VALUE="tPP">triode and double power-pentode</OPTION>
<OPTION VALUE="tp">triode and pentode</OPTION> <OPTION VALUE="tP">triode and power-penthode</OPTION> <OPTION VALUE="tT">triode and power-triode</OPTION> <OPTION VALUE="tq">triode and tetrode</OPTION>
<OPTION VALUE="tH">triode hepode</OPTION> <OPTION VALUE="th">triode hexode</OPTION>
<OPTION VALUE="t°">triode, gas filled</OPTION> <OPTION VALUE="T°">triode, gas filled (switching)</OPTION> <OPTION VALUE="ddd">tripple diode</OPTION> <OPTION VALUE="dddt">tripple diode and triode</OPTION>
<OPTION VALUE="rrr°">tripple gas filled, rectifier</OPTION> <OPTION VALUE="ttt">tripple triode</OPTION>
<OPTION VALUE="VAC">Vacuum Capacitor</OPTION> <OPTION VALUE="VGR">Vacuum Gage, Resistance</OPTION> <OPTION VALUE="VGH">Vacuum Gauge Head</OPTION> <OPTION VALUE="VGT">Vacuum Gauge Tube</OPTION>
<OPTION VALUE="VSW">Vacuum Switch</OPTION> <OPTION VALUE="VMO">Velocity-Modulated Oscillator</OPTION>
<OPTION VALUE="VMC">Vibrating Capacitor</OPTION> <OPTION VALUE="VIC">Vidicon</OPTION>