TG1
Seria TG1-TG9 to jedne z pierwszych tranzystorów przemysłowo wielkoseryjnie produkowanych w Polsce. Są tranzystorami germanowymi stopowymi, małej mocy, małej częstotliwości typu PNP. W latach 60 TG5 był jedynym z najbardziej masowo używanych tranzystorów polskiej produkcji.
Historia
Tranzystory serii TG1-TG5 to pierwsze polskie tranzystory produkowane masowo. Były to germanowe stopowe tranzystory małej mocy, typu PNP. Wytwarzano je długo - produkcję podjęto w Fabryce Półprzewodników TEWA na samym początku lat 60, a zakończono w latach 70.[1]. Były to jedne z pierwszych tranzystorów produkowanych przemysłowo w dużych seriach. Produkowano również wersje o zwiększonej niezawodności, przeznaczone do sprzętu profesjonalnego - oznaczano je przyrostkiem "S". Stosowano je bardzo powszechnie zarówno w sprzęcie powszechnego użytku, jak i w urządzeniach profesjonalnych i przemysłowych.
-
Tranzystory TG1 w opakowaniu fabrycznym
-
Tranzystory TG2
-
Tranzystory TG2 w opakowaniu fabrycznym
-
Tranzystory TG2 z ostatniego okresu produkcji
-
Tranzystory TG3A
-
Tranzystor TG3F
-
Tranzystor TG4
-
Tranzystory TG5
-
Tranzystory TG5E
-
Tranzystor TG5S
-
Tranzystor TG8
-
Tranzystory TG9
Charakterystyka
... Poszczególne typy różniły się dopuszczalnym napięciem kolektora, wzmocnieniem i współczynnikoem szumów.
Rzadko można natknąć się na tranzystor oznaczony TG50E. Nie ma o nim żadnej wzmianki w dostępnych źródłach pisanych ani katalogach.
Typ | Parametry dopuszczalne | Parametry charakterystyczne | Uwagi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCBO [V] | UCES [V] | IC [mA] | PC [mW] (tcase=25°C) | h21E (-10mA,-6V) | -ICBO (max,-12V) | fT [MHz] (min,1mA,-6V) | Fmax [dB] | ||
TG1 | -10 | -10 | -10 | 75 | 9..20 | 15 | 0.3 | 30 | Cena zbytu 9zł, detaliczna 12zł (1963). Najgorszy tranzystor serii, dosyć rzadko spotykany. |
TG2 | -15 | -15 | -10 | 75 | 20..80 | 15 | 0.6 | 30 | Cena zbytu 12zł, detaliczna 15zł (1963). Dosyć rzadko spotykany. |
TG3A | -15 | -15 | -10 | 75 | 70..120 | 15 | 1 | Cena zbytu 19zł, detaliczna 26zł (1963). | |
TG3F | -15 | -15 | -10 | 75 | 80..250 | 10 | 2 | 10 | Najlepszy tranzystor serii, rzadko spotykany. |
TG4 | -15 | -15 | -10 | 75 | 25..90 | 10 | 0.6 | 10 | Cena zbytu 16zł, detaliczna 22zł (1963), tranzystor "niskoszumny". |
TG5 | -30 | -30 | -10 | 75 | 25..80 | 15 | 0.8 | 15 | Cena zbytu 16zł, detaliczna 26zł (1963), bardzo popularny. |
TG5E | -15 | -10 | 75 | 25..80 | 15 | 0.8 | 15 | Rzadki. | |
TG6 | -30 | -10 | 75 | 25..80 | 15 | 0.8 | 30 | Bardzo rzadki. | |
TG8 | -60 | -60 | -10 | 75 | 20..80 | 15 | 0.6 | Wyskonapięciowy, bardzo rzadki. | |
TG9 | -15 | -15 | -50 | 75 | ≥20 | 5 | 1.5 | Impulsowy, bardzo rzadki. |
Propozycje zastosowania
Przypisy
- ↑ Vademecum polskiego przemysłu elektronicznego, WKŁ, Warszawa 1964
Bibliografia
- Karta katalogowa TG1 online.
- Karta katalogowa TG2, TG3A, TG3F, TG4, TG5, TG8 online.
- Karta katalogowa TG9 online.