Dane małych transformatorów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 187: | Linia 187: | ||
| L = 14 H | I0 = 35 mA | Uac = | Zwe = 5.2kΩ, 4.2kΩ| Zgł = 15 | m= 670 g |pasmo = | | L = 14 H | I0 = 35 mA | Uac = | Zwe = 5.2kΩ, 4.2kΩ| Zgł = 15 | m= 670 g |pasmo = | ||
| zw1 = 2×1660-80 | R1= 540 | Fi1= | zw2 = 146 | Fi2= | R2= 2.5 | zw3 = 60 | Fi3= | R3= 2.5 | | zw1 = 2×1660-80 | R1= 540 | Fi1= | zw2 = 146 | Fi2= | R2= 2.5 | zw3 = 60 | Fi3= | R3= 2.5 | ||
| schemat1 = Trafo_F_rys.png | |||
}} | }} | ||
Linia 192: | Linia 193: | ||
| L = 4 H | I0 = 8 mA | Uac = | Zwe = 800 Ω | Zgł = 15 | m= 1.5 kg |pasmo = 70Hz÷12kHz | | L = 4 H | I0 = 8 mA | Uac = | Zwe = 800 Ω | Zgł = 15 | m= 1.5 kg |pasmo = 70Hz÷12kHz | ||
| zw1 = 700 | R1= 12.5 | Fi1= | zw2 = 100 | Fi2= | R2= 0.45 | zw3 = | Fi3= | R3= | | zw1 = 700 | R1= 12.5 | Fi1= | zw2 = 100 | Fi2= | R2= 0.45 | zw3 = | Fi3= | R3= | ||
| schemat1 = Trafo_A_rys.png | |||
}} | }} | ||
Wersja z 07:22, 5 mar 2012
Dane transformatorów zakładów "Zatra (T19)" do wzmacniaczy z pojedynczą lampą pracującą w klasie A
C-...
|
|
|
|
|
TG0,5...
|
|
|
|
|
TG1.5...
|
|
|
|
|
TG2...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TW2...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TG2.5...
|
|
|
|
TG3...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TW3...
|
|
|
|
|
|
|
|
TG3,5...
|
|
|
|
|
TG4...
|
|
|
|
|
TG5...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TG6...
|
|
|
|
|
|
|
|