Szablon:Porównanie triod
Lampa | Parametry charakterystyczne | Parametry wzmacniacza | Uwagi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μ | r a [kΩ] | przy Ia [mA] | Ub [V] | Ra [kΩ] | Rg [kΩ] | Rk [kΩ] | Ia [mA] | Ua≈ [V] | μ (Ua≈/Ug≈) [V/V] | h [%] | ||
6CG7 | 20 | 7.7 | 9 | 100 | 50 | 300 | 2 | 15.5 | 13.5 | 4.2 | identyczne: 6SN7, 6N8S (6Н8С) | |
250 | 100 | 500 | 4 | 53 | 15 | 4.6 | ||||||
ECC82 | 18 | 7.2 | 10 | 100 | 47 | 150 | 1.2 | 1.2 | 11 | 13.5 | 5.6 | identyczne: 12AU7A |
250 | 100 | 330 | 2.2 | 1.3 | 25 | 14 | 5.9 | |||||
350 | 100 | 330 | 2.2 | 2.3 | 49 | 14 | 6.1 | |||||
ECC81 | 66 | 11 | 8.5 | 180 | 100 | 240 | 1.4 | 28 | 33 | identyczne: 12AT7A | ||
300 | 100 | 240 | 1.2 | 47 | 33 | |||||||
ECC83 | ||||||||||||
6N2P |